- El analizador BET más rápido para presupuestos básicos
- Instrumento todo en uno: 2 estaciones de análisis y 4 de desgasificación
- Celdas cortas y Dewar optimizados para el análisis BET con menos residuos
- 2 % de reproducibilidad con ≥2 m2 de superficie total de medición
- Fácil de usar con perfiles precargados y pantalla táctil de 10 pulgadas
La serie Nova se ha diseñado para proporcionar sencillez y velocidad operativa, velocidad en la dirección inamovible de la precisión, durante todo el proceso de análisis. Con 4 estaciones de desgasificación y hasta 4 estaciones de análisis, este instrumento proporciona cuatro BET de 5 puntos en 20 minutos, con una reproducibilidad del 2 %. Siga el análisis del flujo de trabajo en las pestañas que aparecen a continuación para saber cómo Nova proporciona beneficios inigualables de principio a fin y establece un nuevo punto de referencia en la caracterización de superficies y poros.
Especificaciones técnicas
| Nova 600 BET | Nova 800 BET | Nova 600 | Nova 800 | |
| Especificaciones del análisis | ||||
| Principio de medición | Volumétrico de vacío | |||
| Análisis de gases | Sólo N2 | N2, Ar, CO2y otros gases no corrosivos | ||
| Estaciones de análisis | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Estación P0 independiente | Sí | |||
| Rango de presión relativa (P/P0) | 10-4 a 0,5 | 10-4 a 0,999 | ||
| Precisión de la medición de presión | 0,1% (de la escala total)* | |||
| Resolución de presión | Absoluto: 1,2 x 10-4 Torr Relativo: 1,5 x 10-7 p/p0 | |||
| Límite inferior de la superficie específica | A partir de 0,01 m2/g | |||
| Límite inferior de la superficie absoluta | A partir de 0,5 m2 | |||
| Reproducibilidad del área superficial | 2 %** | |||
| Rango de tamaño de poro | N/A | 0,35 – 500 nm (Diámetro) (0,35 – 1,1 nm sólo con CO2) | ||
| Valor mínimo de poro | N/A | 1,2 x 10-8 cm3 | ||
| Truzone | Sí | |||
| Powerprotect | Sí | |||
| Dosewizard | Sí | |||
| Vectordose | Sí | |||
| Dewar de análisis | Volumen: 1 L Duración: hasta 7 hora | Volumen: 2 L Duración: Hasta 40 horas | ||
| Preparación de muestras | Estaciones de desgasificación integradas: 4 control de temperatura: 2 zonas de calentamiento, ambiente a 425 oC Métodos disponibles: flujo y vacío, perfiles de calentamiento programables en varios pasos | |||
| Especificaciones físicas | ||||
| físicas (L x An x Al) | 44 cm x 63 cm x 84 cm | |||
| Peso | 63 kg | |||
| Entorno operativo | Temperatura: 15 a 35 oC Humedad: 20 a 80 % relativa, sin condensación | |||
| Piezas en contacto con la muestra | Acero inoxidable, elastómeros de Viton | |||
| Gas | Puertos: 5 (3 de análisis, 1 de helio, 1 de desgasificación/relleno) Pureza: 99,999 % (He, N2) Presión de entrada: 8 a 10 PSIG | |||
| Conexión al vacío | Puerto de escape de la bomba rotativa, KF 16 | |||
| Requisitos de vacío | Vacío final de 2,3 x 10-3 Torr | |||
| Eléctrico | Alimentación: AC 100~240 V AC, 50 / 60 Hz Consumo: 345 VA (máximo) | |||
| Especificaciones adicionales | ||||
| Pantalla | Pantalla táctil de 10″ | |||
| Conexión al PC | Ethernet | |||
| Software Kaomi para Nova | Control de instrumentos: hasta 4 instrumentos 6 idiomas: inglés, francés, alemán, japonés, chino y español | |||
| Perfiles de análisis precargados | 20+ (ASTM, USP, DIN, ISO) | |||
| Cumple con ROHS 3 | Sí | |||
| Certificación CE | Sí | |||
* Incluye la precisión, la linealidad y la histéresis del sistema completo de medición de la presión
** Realizado con material de referencia certificado BAM P115







Valoraciones
No hay valoraciones aún.