La Celda de medición externa DMA HPM mide la densidad de muestras a presiones de hasta 1400 bar y a temperaturas desde -10 hasta 200 °C. Conecte una unidad de evaluación mPDS 5 para controlar el DMA HPM y registrar los datos de las mediciones. Para termostatizar el DMA HPM se utiliza una cámara climatizada, un horno o un baño de calentamiento o de enfriamiento.
Características principales
Realice mediciones de forma segura a temperaturas y presiones altas
- Mediciones sin complicaciones a temperaturas y/o presiones altas
- Sólo requiere 2 ml de muestra
- Coloque la unidad de evaluación mPDS 5 a una distancia de hasta 100 m del DMA HPM
- Ideal para análisis PVT y experimentos de recuperación mejorada del petróleo (EOR)
Memoria para 999 ajustes
- Almacene hasta 999 ajustes en el mPDS 5
- Selección simple entre el ajuste de punto único o el ajuste del amplio rango
- Utilice el ajuste del amplio rango para medir la densidad de la muestra en amplios rangos de temperatura y presión
Especificaciones técnicas
| Rango de medición | |||
|---|---|---|---|
| Densidad | 0 a 3 g/cm3 | ||
| Presión | de 0 a 1400 bar (0 a 20.300 psi) | ||
| Temperatura | -10 a +200 °C (14 a 392 °F) | ||
| Precisión | |||
| Densidad | Hasta 0.0001 g/cm3 | ||
| Repetibilidad (desviación estándar) | |||
| Densidad | Hasta 0.00001 g/cm3 | ||
| Resolución angular | |||
| Densidad | 0.00001 g/cm3 | ||
| Información adicional | |||
| Material de la celda | Hastelloy C-276 | ||
| Volumen de la celda de medición | aprox. 2 mL | ||
| Dimensiones (largo x ancho x alto) DMA HPM Módulo de interfaz | 210 x 78 x 86 mm (8.3 x 3.1 x 3.4 pulgadas) 220 x 120 x 80 mm (8.7 x 4.7 x 3.1 pulgadas) | ||
| Peso DMA HPM Módulo de interfaz | 8.3 kg (18.3 libras) 1.5 kg (3.3 libras) | ||
| Conexiones | Conectores de presión para tubos metálicos con un diámetro externo de 1/4 pulgadas | ||





Valoraciones
No hay valoraciones aún.